В последние десятилетия спрос на жилую и коммерческую недвижимость в Мытищах стабильно растет. При этом недостаток свободных площадей вынуждает использовать для строительства участки с не всегда благоприятными грунтами. Зная о том, что неправильная оценка геологических, гидрологических, экологических и метеорологических условий может свести на нет все усилия, затраченные на проектирование и возведение здания, застройщики обращаются к услугам компаний, осуществляющих комплексные инженерные изыскания. При этом одним из наиболее важных критериев, определяющих выбор подрядной организации, является цена. Понимая это, руководство компании «СтандартГео» ведет лояльную политику, обеспечивающую доступную стоимость изыскательских работ.
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Стоимость инженерно-геологических изысканий | ||
| Малоэтажные жилые и складские сооружения | пог. м | от 1800 руб. |
| Многоэтажные жилые и промышленные сооружения | пог. м | от 2000 руб. |
| Коттедж, 1-2 этажа, до 80 кв.м. 3 скважины по 8 м | шт. | от 45000 руб. |
| Коттедж, 2-3 этажа, до 80 кв.м. 3 скважины по 10 м | шт. | от 55000 руб. |
| Производственно-складские здания | ||
| Габариты 50x40 | 5 скв. по 8 п.м. | от 60000 руб. |
| Габариты 100x40 | 8 скв. по 8 п.м. | от 96000 руб. |
| Многоквартирный жилой дом (10 этажей) габариты 45X30 | 4 скв. по 20 п.м. | от 135000 руб. |
| Стоимость Линейного Объекта | ||
| Газопровод, водопровод , теплосеть, канализация, ливневая канализация 1 км | 4 скв. по 6 п.м. | от 45000 руб. |
| Воздушная линия связи и электропередачи напряжением | 3 скв. по 5 п.м. | от 40000 руб. |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Стоимость инженерно-экологических изысканий | ||
| Экологические изыскания для проектирования | шт. | от 90000 руб. |
| Экологические изыскания для линейных объектов | шт. | от 80000 руб. |
| Экологические изыскания для площадных объектов | шт. | от 70000 руб. |
| Экологические изыскания для получения разрешения на строительство | шт. | от 80000 руб. |
| Экология прохождения Экспертиз проектов | шт. | от 90000 руб. |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Стоимость инженерно-геодезических изысканий | ||
| Вынос в натуру осей | 1 точка | 3000 руб. |
| Определение марок на зданиях | 1 точка | 2000 руб. |
| Вынос в натуру границ участка | 1 точка | 2000 руб. |
| Топографическая съемка, геоподоснова | 1 Га | от 5000 руб. |
| Контрольно-исполнительная съемка | 1 Га | от 15000 руб. |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Стоимость инженерно-гидрометеорологических изысканий | ||
| Объекты в регионах России | м2 | от 100000 руб. |
Стоимость изыскательских работ складывается из многих составляющих, поэтому до предварительного обсуждения заказа невозможно рассчитать конечную сумму. К примеру, на цену влияют такие факторы, как:
Можно привести и другие факторы, участвующие в ценообразовании. Но вряд ли в этом есть смысл, поскольку и так понятно, почему без уточнения деталей нельзя назвать итоговую стоимость работ. Как следствие, цены на инженерные изыскания, размещенные на данной странице, носят ориентировочный характер. Если же вам необходима точная сумма, обратитесь к специалистам ООО «СтандартГео». Они проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с сотрудничеством. В том числе рассчитают, сколько стоят изыскания применительно к вашему проекту.
Обратите внимание! В состав нашей компании входит собственная лаборатория грунтов, сотрудники которой имеют полный комплект современного оборудования. Это позволяет нам поддерживать выгодные цены не только на инженерные изыскания, но и на анализы почвогрунтов, грунтовой воды и т.д.
Оптимальные цены — безусловно, значимый плюс. Но все-таки это не единственный аргумент в пользу ООО «СтандартГео». Также стоит отметить:
Нужны более полные сведения о ценах? Чтобы уточнить условия сотрудничества или заказать инженерные изыскания, воспользуйтесь онлайн-формой или позвоните нам по телефону.